Du kannst verschiedene Bedingungen in Abhängigkeit von einer Stammdaten- oder einer Listenauswahl definieren. Die Formulierung von Bedingungen für alle anderen Baustein findest Du im Artikel Abhängigkeite & Vergleichsoperatoren.
Der Baustein Listenauswahl wird entweder als Einfach- oder als Mehrfachauswahl konfiguriert. Das Verhalten der Vergleichsoperatoren unterscheidet sich von anderen Bausteinen, da nicht der gesamte Ausgabewert geprüft wird, sondern die einzelnen ausgewählten Optionen innerhalb des Ausgabewertes.
Außerdem muss konfiguriert werden, ob die Bedingung für “mindestens einen Listenwert zutrifft” (Any) oder ob die Bedingung für “alle ausgewählten Listenwerte”(All) zutrifft. Diese Auswahl (“Any” oder “All”) wird mit einem Umschalter unter der Bedingung getroffen.
Operator | Kriterium (Designer) | Prüfung |
Ist / Ist Nicht | Feste Auswahl eines verfügbaren Listenwertes | Prüft, ob mindestens einer der ausgewählten Listenwerte mit dem Kriterium übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt |
Leer / Nicht Leer | kein Wert auswählbar | Prüft, ob ein Wert erfasst wurde |
Enthält / Enthält Nicht | Freier Text | Prüft, ob mindestens einer der ausgewählten Listenwerte das Kriterium enthält bzw. nicht enthält |
Operator | Kriterium (Designer) | Prüfung |
Ist / Ist Nicht | Feste Auswahl eines verfügbaren Listenwertes | Prüft, ob alle der ausgewählten Listenwerte mit dem Kriterium übereinstimmen bzw. nicht übereinstimmen |
Leer / Nicht Leer | kein Wert auswählbar | Prüft, ob ein Wert erfasst wurde |
Enthält / Enthält Nicht | Freier Text | Prüft, ob alle der ausgewählten Listenwerte das Kriterium enthalten bzw. nicht enthalten |
Im Baustein Stammdatenauswahl wird immer eine Stammdatentabelle als Datenquelle definiert. Stammdatentabellen bestehen aus Spalten, die jeweils einen fest definierten Datentyp haben. Je nachdem auf welche Spalte sich die Bedingung einer Abhängigkeit bezieht und welchen Datentyp diese Spalte hat, stehen unterschiedliche Operatoren zur Verfügung.
Eine Besonderheit ist die Schlüsselspalte jeder Stammdatentabelle, da diese nicht “leer” sein kann.
Operator | Kriterium (Designer) | Prüfung |
Ist / Ist Nicht | Feste Auswahl eines konkreten Stammdateneintrags | Prüft, ob Spaltenwert des ausgewählten Eintrags mit Kriterium übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt |
Leer / Nicht Leer (ausgenommen Schlüsselspalte) | kein Wert auswählbar | Prüft, ob ein Stammdateneintrag ausgewählt wurde |
Enthält / Enthält nicht | Freier Text | Prüft, ob Spaltenwert des ausgewählten Eintrags das Kriterium enthält bzw. nicht enthält |
Startet mit / Startet nicht mit Endet mit / Endet nicht mit | Freier Text | Prüft, ob Spaltenwert des ausgewählten Eintrags mit Kriterium startet / endet bzw. nicht startet / nicht endet |
Operator | Kriterium (Designer) | Prüfung |
Ist / Ist Nicht | Feste Auswahl eines konkreten Stammdateneintrags | Prüft, ob Spaltenwert des ausgewählten Eintrags mit Kriterium übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt |
Leer / Nicht Leer (ausgenommen Schlüsselspalte) | kein Wert auswählbar | Prüft, ob ein Stammdateneintrag ausgewählt wurde |
Operator | Kriterium (Designer) | Prüfung |
Leer / Nicht Leer (ausgenommen Schlüsselspalte) | kein Wert auswählbar | Prüft, ob ein Stammdateneintrag ausgewählt wurde |
Operator | Kriterium (Designer) | Prüfung |
Enthält / Enthält nicht | Auswählbar “Ja” oder “Nein” | Prüft, ob Spaltenwert des ausgewählten Eintrags mit Kriterium übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt. |
Es können eine oder mehrere E-Mail Adressen erfasst werden, die als kommagetrennte Liste dargestellt werden.
Entsprechend verhält sich dieser Datentyp wie eine Listenauswahl (siehe ausführliche Beschreibung oben).
Operator | Kriterium (Designer) | Prüfung |
Ist / Ist Nicht | Feste Auswahl aus verfügbaren Antworten | Prüft, ob Spaltenwert des ausgewählten Eintrags mit Kriterium übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt. |
Enthält / Enthält Nicht | Freier Text | Prüft, ob Spaltenwert des ausgewählten Eintrags das Kriterium enthält bzw. nicht enthält |
Startet mit / Startet nicht mit Endet mit / Endet nicht mit | Freier Text | Prüft, ob Spalten-Wert des ausgewählten Eintrags mit Kriterium startet / endet bzw. nicht startet / nicht endet |